12 Bojan Banićević
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Crvena zvezda | 4 | 10 |
2023/2024 | Jadran HN | 0 | 0 |
2024/2025 | Crvena zvezda | 9 | 17 |
Ukupno | - | 13 | 27 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Crvena zvezda | 6 | 21 |
2024/2025 | Crvena zvezda | 5 | 4 |
Ukupno | - | 11 | 25 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2022/2023 | 10 | 32 |
2023/2024 | 0 | 0 |
2024/2025 | 9 | 17 |
Ukupno | 19 | 49 |