
Bogdan Gavrilović

Nationality

Position
Centar
Kup Evrope
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 1 | 1 |
2023/2024 | Radnički | 0 | 2 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 0 |
Ukupno | - | 1 | 3 |
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Radnički | 9 | 12 |
2024/2025 | Radnički | 2 | 4 |
Ukupno | - | 11 | 16 |
Liga šampiona Q
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2023/2024 | Radnički | 1 | 4 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 1 |
Ukupno | - | 1 | 5 |
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Radnički | 1 | 6 |
2023/2024 | Radnički | 1 | 3 |
2024/2025 | Radnički | 8 | 15 |
Ukupno | - | 10 | 24 |
Regionalna A2
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2019/2020 | Radnički | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 6 | 6 |
2021/2022 | Valis | 2 | 7 |
2022/2023 | Radnički | 14 | 19 |
2023/2024 | Radnički | 16 | 15 |
2024/2025 | Radnički | 4 | 6 |
Ukupno | - | 42 | 53 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Radnički | 1 | 1 |
2022/2023 | Radnički | 0 | 1 |
2023/2024 | Radnički | 0 | 2 |
2024/2025 | Radnički | 0 | 1 |
Ukupno | - | 1 | 5 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2019/2020 | 1 | 1 |
2020/2021 | 8 | 8 |
2021/2022 | 2 | 7 |
2022/2023 | 24 | 38 |
2023/2024 | 18 | 26 |
2024/2025 | 10 | 21 |
Ukupno | 63 | 101 |