12 Andrija Korać
Regionalna A2
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Budva | 2 | 9 |
| Ukupno | - | 2 | 9 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Budva | 10 | 9 |
| 2022/2023 | Šabac | 5 | 3 |
| 2023/2024 | Šabac | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Šabac | 18 | 18 |
| Ukupno | - | 33 | 30 |
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Šabac | 10 | 13 |
| Ukupno | - | 10 | 13 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | Šabac | 4 | 5 |
| 2023/2024 | Šabac | 16 | 12 |
| 2024/2025 | Šabac | 5 | 5 |
| 2025/2026 | Šabac | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 25 | 22 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2018/2019 | 2 | 9 |
| 2021/2022 | 10 | 9 |
| 2022/2023 | 9 | 8 |
| 2023/2024 | 16 | 12 |
| 2024/2025 | 19 | 19 |
| 2025/2026 | 10 | 13 |
| Ukupno | 66 | 70 |


























