Andrija Jauković
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Partizan | 0 | 6 |
2023/2024 | Partizan | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 6 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2020/2021 | Banjica | 6 | 16 |
2022/2023 | Partizan | 7 | 13 |
2023/2024 | Partizan | 4 | 4 |
Ukupno | - | 17 | 33 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2020/2021 | 6 | 16 |
2022/2023 | 7 | 19 |
2023/2024 | 4 | 4 |
Ukupno | 17 | 39 |