7 Andrej Barać
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Šabac | 14 | 11 |
2023/2024 | Šabac | 0 | 0 |
2024/2025 | Šabac | 4 | 9 |
Ukupno | - | 18 | 20 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2018/2019 | Partizan | 5 | 8 |
2020/2021 | Partizan | 35 | 18 |
2021/2022 | Partizan | 21 | 16 |
2022/2023 | Šabac | 14 | 15 |
2023/2024 | Šabac | 21 | 12 |
2024/2025 | Šabac | 1 | 3 |
Ukupno | - | 97 | 72 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | Šabac | 2 | 1 |
Ukupno | - | 2 | 1 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2018/2019 | 5 | 8 |
2020/2021 | 35 | 18 |
2021/2022 | 29 | 24 |
2022/2023 | 30 | 27 |
2023/2024 | 21 | 12 |
2024/2025 | 5 | 10 |
Ukupno | 125 | 99 |