3 Alvaro Granados
Liga šampiona
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2021/2022 | Barseloneta | 37 | 14 |
2022/2023 | N. Beograd | 41 | 16 |
2024/2025 | Barseloneta | 24 | 6 |
Ukupno | - | 102 | 36 |
Regionalna A1
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | N. Beograd | 23 | 12 |
2023/2024 | N. Beograd | 0 | 0 |
Ukupno | - | 23 | 12 |
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | N. Beograd | 71 | 20 |
2023/2024 | N. Beograd | 44 | 15 |
Ukupno | - | 115 | 35 |
Kup Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2022/2023 | N. Beograd | 0 | 0 |
Ukupno | - | 0 | 0 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2021/2022 | 37 | 14 |
2022/2023 | 135 | 48 |
2023/2024 | 44 | 15 |
2024/2025 | 24 | 6 |
Ukupno | 240 | 83 |