7 Aleksandar Radanović
Superliga Srbije
Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
2017/2018 | Partizan | 12 | 14 |
2018/2019 | Partizan | 11 | 10 |
2020/2021 | N. Beograd | 8 | 9 |
2021/2022 | Vojvodina | 38 | 19 |
2022/2023 | Valis | 31 | 16 |
2023/2024 | Valis | 10 | 6 |
Ukupno | - | 110 | 74 |
Ukupno u karijeri
Sezona | Golovi | Utakmice |
---|---|---|
2017/2018 | 12 | 14 |
2018/2019 | 11 | 11 |
2020/2021 | 12 | 12 |
2021/2022 | 40 | 20 |
2022/2023 | 31 | 16 |
2023/2024 | 10 | 6 |
Ukupno | 116 | 79 |