10 Aleksandar Radanović
Vaterpolo regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 24 | 13 |
| Ukupno | - | 24 | 13 |
Regionalna liga
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 31 | 17 |
| Ukupno | - | 31 | 17 |
Superliga Srbije
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | Partizan | 12 | 14 |
| 2018/2019 | Partizan | 11 | 10 |
| 2020/2021 | N. Beograd | 8 | 9 |
| 2021/2022 | Vojvodina | 38 | 19 |
| 2022/2023 | Valis | 31 | 16 |
| 2023/2024 | Valis | 24 | 13 |
| 2024/2025 | Crvena zvezda | 8 | 4 |
| 2025/2026 | Crvena zvezda | 0 | 0 |
| Ukupno | - | 132 | 85 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2017/2018 | 12 | 14 |
| 2018/2019 | 11 | 11 |
| 2020/2021 | 12 | 12 |
| 2021/2022 | 40 | 20 |
| 2022/2023 | 31 | 16 |
| 2023/2024 | 24 | 13 |
| 2024/2025 | 31 | 17 |
| 2025/2026 | 24 | 13 |
| Ukupno | 185 | 116 |






















