12 Alejandro Bustos Sanchez
Liga šampiona
| Sezona | Tim | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Barseloneta | 10 | 14 |
| 2022/2023 | Barseloneta | 11 | 16 |
| 2024/2025 | Barseloneta | 6 | 6 |
| 2025/2026 | Barseloneta | 4 | 6 |
| Ukupno | - | 31 | 42 |
Ukupno u karijeri
| Sezona | Golovi | Utakmice |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 10 | 14 |
| 2022/2023 | 11 | 16 |
| 2024/2025 | 6 | 6 |
| 2025/2026 | 4 | 6 |
| Ukupno | 31 | 42 |















