TABELA
Poz | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goč | 8 | 6 | 1 | 1 | 93 | 54 | 39 | 19 |
2 | Radnički | 8 | 6 | 0 | 2 | 86 | 56 | 30 | 18 |
3 | Paraćin | 8 | 4 | 1 | 3 | 87 | 75 | 12 | 13 |
4 | Kraljevo | 8 | 2 | 2 | 4 | 103 | 71 | 32 | 8 |
5 | Jagodina | 8 | 0 | 0 | 8 | 55 | 168 | -113 | 0 |
REZULTATI
Date | Event | Time/Results | Venue | Article | Match Day |
---|---|---|---|---|---|
Kraljevo — Radnički | 5 - 12 | Ibar | Recap | 1 | |
Radnički — Goč | 10 - 5 | SPD Radnički | Recap | 2 | |
Paraćin — Radnički | 11 - 5 | Prestiž | Recap | 3 | |
Radnički — Jagodina | 17 - 5 | SPD Radnički | Recap | 5 | |
Radnički — Kraljevo | 11 - 5 | SPD Radnički | Recap | 6 | |
Goč — Radnički | 7 - 4 | Olimpijski bazen | Recap | 7 | |
Radnički — Paraćin | 10 - 5 | SPD Radnički | Recap | 8 | |
Jagodina — Radnički | 13 - 17 | Akva Park | Recap | 10 | |
Spartak Prozivka — Radnički | 13 - 4 | SRC Prozivka | Recap | PF | |
Goč — Jezero | 15 - 9 | SRC Prozivka | Recap | PF | |
Spartak Prozivka — Goč | 18 - 9 | SRC Prozivka | Recap | F | |
Radnički — Jezero | 10 - 6 | SRC Prozivka | Recap | F3 |
LISTA STRELACA
Rank | Igrač | Golovi | Utakmice |
---|---|---|---|
1 | Vukašin Ganić | 13 | 7 |
2 | Nikola Stanojević | 12 | 9 |
3 | Stefan Šilobad | 11 | 10 |
4 | Nemanja Mladenović | 9 | 9 |
5 | Aleksa Manić | 9 | 6 |
6 | Marko Martinić | 7 | 3 |
7 | Nemanja Stanojević | 5 | 3 |
8 | Ivan Bogdanović | 5 | 9 |
9 | Dušan Panajotović | 4 | 2 |
10 | Nemanja Radovanlija | 4 | 9 |
11 | Luka Bosić | 4 | 2 |
12 | Danilo Šilobad | 3 | 8 |
13 | Aleksa Đurđević | 3 | 5 |
14 | Uroš Jevtić | 3 | 6 |
15 | Uglješa Panić | 3 | 7 |
16 | Jovan Tanasijević | 1 | 7 |
17 | Virijević | 1 | 5 |
18 | Damljan Vasojević | 1 | 3 |
19 | Luka Vulović | 1 | 4 |
20 | Miloš Ostojić | 0 | 4 |
21 | Veljko Đerković | 0 | 5 |
22 | Filip Milutinović | 0 | 3 |
23 | N Gavrilović | 0 | 1 |
24 | Radovanović | 0 | 2 |
25 | Nikola Čkovrić | 0 | 3 |
26 | Lazar Dobožanov | 0 | 5 |
27 | Pavle Gavrilović | 0 | 2 |