




N. | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | 9 | 3 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 3 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 18 | -8 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | -9 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 20 | -12 | 0 |
N. | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 13 | 0 | 1 | 169 | 102 | 67 | 39 |
2 | ![]() | 14 | 12 | 0 | 2 | 192 | 102 | 90 | 36 |
3 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 175 | 114 | 61 | 31 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 130 | 156 | -26 | 17 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 142 | 141 | 1 | 17 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 140 | 175 | -35 | 15 |
7 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 117 | 200 | -83 | 6 |
8 | ![]() | 14 | 1 | 0 | 13 | 116 | 191 | -75 | 3 |
N. | Tim | U | P | N | P | DG | PG | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 11 | 0 | 0 | 180 | 94 | 86 | 33 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 0 | 2 | 148 | 95 | 53 | 27 |
3 | ![]() | 11 | 8 | 1 | 2 | 125 | 115 | 10 | 25 |
4 | ![]() | 11 | 8 | 0 | 3 | 152 | 111 | 41 | 24 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 129 | 126 | 3 | 20 |
6 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 125 | 127 | -2 | 19 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 119 | 117 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 119 | 133 | -14 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 113 | 133 | -20 | 11 |
10 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 77 | 150 | -73 | 6 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 1 | 9 | 100 | 141 | -41 | 4 |
12 | ![]() | 11 | 0 | 0 | 11 | 93 | 138 | -45 | 0 |
Vaterpolisti Radničkog ostali su bez plasmana u Kup Evrope, pošto su i u drugom kolu kvalifikacionog turnira u Rijeci pretrpeli poraz, ovoga puta protiv Solarisa iz Šibenika, rezultatom 10:9. Nisu bili na svom nivou Kragujevčani na ovom turniru, pa su zasluženo pretrpeli eliminaciju, iako su u oba meča imali aktivan rezultat gotovo sve vreme. Dva…
U prvom kolu kvalifikacionog turnira Kupa Evrope u Rijeci, vaterpolisti Radničkog poraženi su od domaćeg Primorja, u vrlo neizvesnom i uzbudljivom meču, rezultatom 8:6. Utakmica je počela veoma tvrdo, a jedini pogodak u prvoj četvrtini viđen je tačno na sredini deonice, kada je Luka Pljevančić iz napada sa igračem više doveo goste u vođstvo. Do…
Vaterpoliste Radničkog od petka do nedelje očekuje turnir kvalifikacija za Kup Evrope, u Rijeci, gde će im rivali za jedno od dva mesta koja vode u grupnu fazu takmičenja biti domaće Primorje, Solaris iz Šibenika i rumunski vicešampion Oradea. Posle celonoćne vožnje autobusom, Kragujevčani su u četvrtak ujutru stigli u Opatiju, kolevku hrvatskog turizma nadomak…
Ekipa Radničkog do 18 godina osvojila je četvrto mesto na prestižnom Next Generation vaterpolo kupu, koji je od 8. do 10. septembra, u španskom gradu Sabadelju, nadomak Barselone, okupio neke od najboljih evropskih ekipa tog uzrasta. Iako ostaje žal za medaljom, to je veliki uspeh za izabranike trenera Nemanje Mladenovića i Nikole Stanojevića, pogotovo ako…
Mladi vaterpolisti Radničkog (2010) osvojili su na impresivan način Međunarodni turnir XBS vaterpolo kup u slovačkom gradu Šamorinu, pošto su ubedljivo nadigrali sve svoje rivale. Izabranici trenera Filipa Batinića savladali su najpre u grupnoj fazi domaći Šamorin (30:4), mađarski Đer (16:11), slovački Novaki, a zatim u finalu ponovo i još ubedljivije bili bolji od Đera…
Posle Letnje škole plivanja, Vaterpolo klub Radnički organizuje i besplatan upis u svoje redove, za dečake i devojčice rođene od 2012. do 2017. godine, uz besplatnu članarinu prva tri meseca. Treninzi će se od 1. septembra održavati četiri puta nedeljno – ponedeljkom, sredom, subotom i nedeljom, u periodu od 18 do 19 časova, na zatvorenom…